Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | COPA U15 23 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Oct 06, 2023 | at | ARGA | 7-11 | L | 7-5-2 | / | 11-6-1 | 6 | 0-1-0 | 0-1-0 | ARIZCUREN B (L 0-1) | 60 | 2:12 | ||
Oct 21, 2023 | at | AMAYA BLUE | 4-17 | L | 4-1-2 | / | 17-9-0 | 4 | 0-2-0 | 0-2-0 | MARTINEZ X (L 0-1) | 100 | 2:30 | ||
Oct 28, 2023 | AMAYA RED | 3-23 | L | 3-1-2 | / | 23-1-2 | 3 | 0-3-0 | 0-3-0 | POLONIA B (L 0-1) | 70 | 2:30 | |||
Nov 10, 2023 | IRABIA | 6-24 | L | 6-0-2 | / | 24-10-2 | 4 | 0-4-0 | 0-4-0 | MARTINEZ X (L 0-2) | 30 | 2:20 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
ARIZCUREN Bryan | .167 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 6 | 0 | 5 | 0 | .583 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | .667 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
ESPINOLA Fedely | .500 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
MIGUEL Iņigo | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CIA Asier | .200 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MEJIA Jeremy | .167 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 4 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | .556 |
MARTINEZ Xabier | .000 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 7 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
POLONIA Braner | .000 | 4-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | .750 |
MARTE Elieser | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
ZKONA Adei | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LOPEZ Julen | .000 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
COSSIO Xiomara | .000 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
PAZ Alejandro | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SEYDIEV Denis | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
ROSA Elsy | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BUENO Ion | .000 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
POLANCO Randy | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .117 | 4-4 | 60 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | .150 | 33 | 5 | 39 | 0 | .459 | 0 | 0 | 8-10 | 45 | 13 | 8 | .879 |
Opponents | .347 | 4-4 | 75 | 75 | 26 | 5 | 0 | 0 | 39 | 31 | .413 | 65 | 4 | 28 | 0 | .655 | 1 | 0 | 35-36 | 51 | 9 | 5 | .923 |
LOB - Team (27), Opp (25). Picked off - CIA A 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
MARTINEZ Xabier | 12.19 | 0-2 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 12 | 29 | 18 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 44 | .273 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
MARTE Elieser | 12.60 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARIZCUREN Bryan | 58.33 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 8 | 30 | 25 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | .400 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LOPEZ Julen | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLONIA Braner | 99.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27.53 | 0-4 | 4-4 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 26 | 75 | 59 | 65 | 28 | 5 | 0 | 0 | 75 | .347 | 40 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Opponents | 5.35 | 4-0 | 4-4 | 1 | 0/0 | 1 | 17.0 | 7 | 20 | 13 | 33 | 39 | 2 | 0 | 0 | 60 | .117 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PB - Team (11), SEYDIEV D 6, POLONIA B 2, ESPINOLA F 2, MARTINEZ X 1, Opp (4). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - MARTINEZ X (28-29), POLONIA B (18-19), SEYDIEV D (13-13), ARIZCUREN B (5-5), LOPEZ J (3-3), ESPINOLA F (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
SEYDIEV Denis | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 6 | 0 |
MARTINEZ Xabier | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 1 | .966 | 1 | 0 |
ESPINOLA Fedely | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
LOPEZ Julen | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MARTE Elieser | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BUENO Ion | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CIA Asier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
POLONIA Braner | 12 | 6 | 3 | 3 | .750 | 0 | 18 | 1 | .947 | 2 | 0 |
ARIZCUREN Bryan | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MEJIA Jeremy | 9 | 5 | 0 | 4 | .556 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROSA Elsy | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PAZ Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
COSSIO Xiomara | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MIGUEL Iņigo | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZKONA Adei | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
POLANCO Randy | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 66 | 45 | 13 | 8 | .879 | 0 | 35 | 1 | .972 | 11 | 0 |
Opponents | 65 | 51 | 9 | 5 | .923 | 0 | 8 | 2 | .800 | 4 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
TOROS | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | Opponents | 21 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 75 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 4 |
Longest winning streak | 0 |
Longest losing streak | 4 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 100 | 2 | 50 |
AWAY | 160 | 2 | 80 |
TOTAL | 260 | 4 | 65 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
ZKONA Adei | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
CIA Asier | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.0 |
PAZ Alejandro | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
ARIZCUREN Bryan | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
POLONIA Braner | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | 0.0 |
SEYDIEV Denis | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
MARTE Elieser | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
ROSA Elsy | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
ESPINOLA Fedely | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0.0 |
BUENO Ion | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
MIGUEL Iņigo | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
LOPEZ Julen | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
MEJIA Jeremy | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
POLANCO Randy | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
COSSIO Xiomara | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
MARTINEZ Xabier | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
Totals | 1 | 9 | .111 | 6 | 51 | .118 | 6 | 45 | .133 | 1 | 15 | .067 | 2 | 11 | .182 | 9 | 17 | .529 | 2 | 8 | 0.2 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 26 | 75 | .347 | 21 | 57 | .368 | 5 | 18 | .278 | 6 | 19 | .316 | 12 | 16 | .750 | 7 | 8 | 0.9 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
ZKONA Adei | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CIA Asier | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAZ Alejandro | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ARIZCUREN Bryan | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLONIA Braner | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SEYDIEV Denis | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARTE Elieser | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROSA Elsy | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ESPINOLA Fedely | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUENO Ion | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
MIGUEL Iņigo | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Julen | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
MEJIA Jeremy | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
POLANCO Randy | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSSIO Xiomara | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ Xabier | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Totals | 0 | 4 | .000 | 5 | 37 | .135 | 4 | 13 | .308 | 1 | 20 | .050 | 5 | 23 | 56 | .411 | 2 | 27 | 4 | 3 | 16 |
Opponents | 1 | 4 | .250 | 18 | 53 | .340 | 27 | 38 | .711 | 2 | 19 | .105 | 5 | 58 | 79 | .734 | 14 | 25 | 6 | 3 | 3 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
ARIZCUREN Bryan | 0 | 0 | --- | 8 | 20 | .400 | 8 | 19 | .421 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 6 | .167 | 3 | 2 | 1.5 |
POLONIA Braner | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
MARTE Elieser | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 0.3 |
LOPEZ Julen | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
MARTINEZ Xabier | 1 | 3 | .333 | 11 | 41 | .268 | 8 | 28 | .286 | 4 | 16 | .250 | 6 | 9 | .667 | 1 | 11 | .091 | 3 | 3 | 1.0 |
Totals | 1 | 3 | .333 | 25 | 72 | .347 | 21 | 57 | .368 | 5 | 18 | .278 | 12 | 16 | .750 | 2 | 19 | .105 | 7 | 8 | 0.9 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 7 | 60 | .117 | 6 | 45 | .133 | 1 | 15 | .067 | 9 | 17 | .529 | 1 | 20 | .050 | 2 | 8 | 0.2 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
ARIZCUREN Bryan | 4-1 | 0.75 | 18.67 | 70.00 | 58.33 | 63.00 | 9.33 | 0.1 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.67 | 99.00 | 5-5 | 1.000 |
POLONIA Braner | 2-1 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 18-19 | .947 |
MARTE Elieser | 1-0 | 1.67 | 16.80 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 4.20 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 12.60 | 54.60 | 0-0 | --- |
LOPEZ Julen | 1-0 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.0 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 3-3 | 1.000 |
MARTINEZ Xabier | 4-2 | 2.58 | 8.13 | 19.65 | 12.19 | 16.94 | 15.58 | 0.9 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 47.42 | 28-29 | .966 |
Totals | 4-4 | 3.75 | 12.13 | 35.00 | 27.53 | 30.33 | 13.07 | 0.4 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.73 | 67.67 | 35-36 | .800 |
Opponents | 4-4 | 4.25 | 2.88 | 8.24 | 5.35 | 13.59 | 16.06 | 1.2 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.29 | 40.35 | 8-10 | .972 |
* = average based on 7-inning game
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
ARIZCUREN Bryan | 4 | 6 | .25 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | 1.25 | .25 | .50 | .75 | 50 | 25 | 8 | 8 | 50 | 41 | 8 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
ESPINOLA Fedely | 3 | 6 | 1.00 | .33 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.67 | .00 | 1.00 | 66 | 33 | 33 | 55 | 33 | 0 | 44 | 0 | 22 |
MIGUEL Iņigo | 1 | 3 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 100 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
CIA Asier | 3 | 5 | .33 | .33 | .00 | .00 | .67 | .67 | .67 | .00 | .33 | 71 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 |
MEJIA Jeremy | 4 | 6 | .25 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | .50 | .00 | .50 | 60 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 10 | 0 | 10 |
MARTINEZ Xabier | 4 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | .75 | 1.75 | .00 | .50 | .75 | 72 | 27 | 0 | 0 | 27 | 63 | 0 | 0 | 9 |
POLONIA Braner | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.25 | .50 | .00 | .50 | 1.25 | 40 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 10 |
ZKONA Adei | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | .33 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 |
