Standings |
Team | W | L | Pct | |
IRABIA | 7 | 0 | 1.000 | |
ARGA | 4 | 3 | .571 | |
AMAYA BLUE | 4 | 4 | .500 | |
AMAYA RED | 1 | 5 | .167 | |
TOROS | 0 | 4 | .000 |
Leaders Summary |
Team Batting | g | avg | ab | r | h | 2b | 3b | hr | bb | so | sb-att |
IRABIA | 7 | .348 | 158 | 103 | 55 | 11 | 4 | 1 | 70 | 38 | 52-54 |
AMAYA BLUE | 8 | .304 | 194 | 93 | 59 | 14 | 4 | 0 | 67 | 51 | 56-58 |
ARGA | 7 | .280 | 161 | 73 | 45 | 6 | 3 | 0 | 73 | 55 | 69-74 |
TOROS | 4 | .117 | 60 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 39 | 8-10 |
AMAYA RED | 6 | .108 | 93 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 53 | 37 | 17-19 |
Totals | 16 | .264 | 666 | 328 | 176 | 35 | 11 | 1 | 296 | 220 | 202-215 |
Team Pitching | g | era | w | l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
IRABIA | 7 | 2.53 | 7 | 0 | 2 | 36.0 | 24 | 33 | 13 | 31 | 47 |
AMAYA BLUE | 8 | 8.37 | 4 | 4 | 0 | 42.2 | 35 | 66 | 51 | 86 | 59 |
ARGA | 7 | 10.77 | 4 | 3 | 0 | 39.0 | 41 | 74 | 60 | 67 | 54 |
AMAYA RED | 6 | 15.12 | 1 | 5 | 0 | 25.0 | 50 | 80 | 54 | 47 | 32 |
TOROS | 4 | 27.53 | 0 | 4 | 0 | 15.0 | 26 | 75 | 59 | 65 | 28 |
Totals | 16 | 10.52 | 16 | 16 | 2 | 157.2 | 176 | 328 | 237 | 296 | 220 |
Team Fielding | g | po | a | e | pct | dp | pb | sb-att |
ARGA | 7 | 117 | 35 | 14 | .916 | 1 | 5 | 44-48 |
AMAYA BLUE | 8 | 128 | 45 | 23 | .883 | 0 | 14 | 62-68 |
TOROS | 4 | 45 | 13 | 8 | .879 | 0 | 11 | 35-36 |
IRABIA | 7 | 108 | 41 | 26 | .851 | 1 | 3 | 21-22 |
AMAYA RED | 6 | 75 | 34 | 23 | .826 | 0 | 4 | 40-41 |
Totals | 16 | 473 | 168 | 94 | .872 | 2 | 37 | 202-215 |
(Min 13 plate appearances)
Individual Batting | g | avg | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb |
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 7 | .789 | 19 | 17 | 15 | 23 | 6 | 2 | 1 | 7 |
UTERGA Jon A-ARG | 7 | .526 | 19 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 |
AHUMADA Fernando-AMB | 8 | .500 | 26 | 16 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 |
ALONSO Unai-IRA | 7 | .450 | 20 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DIAZ Jeremy-ARG | 7 | .444 | 18 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
NAVARRO Rafael-IRA | 6 | .412 | 17 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
PLANILLO Sergio-AMB | 8 | .400 | 25 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
CABALLERO Kaiet-ARG | 7 | .391 | 23 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DE LA IGLESIA Yeray-AMB | 7 | .368 | 19 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DEL MORAL Yoel-AMB | 8 | .353 | 17 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
CARDENAS Ivan-IRA | 6 | .333 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ARCE Adrian-IRA | 7 | .333 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
DE PEDRO Jonas-IRA | 7 | .316 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
JIMENEZ Alvaro-AMB | 8 | .316 | 19 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 |
SARASIBAR Jon-ARG | 7 | .316 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DELOSSANTOS Yanc.Dan-ARG | 7 | .308 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ARAIZ Ignacio-IRA | 7 | .278 | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CUENCA Justin-ARG | 7 | .250 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DEL ARBOL Daniel-AMB | 8 | .250 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
VASQUEZ Cesar-AMR | 6 | .231 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(Minimum 9 IP)
Individual Pitching | g | era | w-l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
SANMIGUEL Carla-IRA | 5 | 2.10 | 2-0 | 0 | 20.0 | 18 | 18 | 6 | 4 | 22 |
NAVARRO Rafael-IRA | 5 | 2.90 | 4-0 | 0 | 9.2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 15 |
AHUMADA Fernando-AMB | 7 | 4.54 | 1-1 | 0 | 12.1 | 4 | 10 | 8 | 27 | 20 |
GARMENDIA Aimar-AMB | 6 | 7.17 | 0-0 | 0 | 13.2 | 12 | 19 | 14 | 25 | 14 |
CABALLERO Kaiet-ARG | 6 | 7.78 | 2-1 | 0 | 18.0 | 11 | 25 | 20 | 29 | 25 |
VASQUEZ Cesar-AMR | 5 | 8.53 | 0-0 | 0 | 10.2 | 22 | 15 | 13 | 10 | 10 |
UTERGA Jon A-ARG | 7 | 11.35 | 2-2 | 0 | 12.1 | 15 | 26 | 20 | 23 | 19 |
MARTINEZ Xabier-TOR | 4 | 12.19 | 0-2 | 0 | 10.1 | 12 | 29 | 18 | 25 | 23 |
Hits | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 15 | |
AHUMADA Fernando-AMB | 13 | |
PLANILLO Sergio-AMB | 10 | |
UTERGA Jon A-ARG | 10 | 2 tied with 9 hit(s) |
Runs scored | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 17 | |
ARCE Adrian-IRA | 17 | |
PLANILLO Sergio-AMB | 16 | |
AHUMADA Fernando-AMB | 16 | 2 tied with 15 run(s) scored |
Runs batted in | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 23 | |
AHUMADA Fernando-AMB | 18 | |
JIMENEZ Alvaro-AMB | 11 | 3 tied with 9 RBI(s) |
Doubles | ||
AHUMADA Fernando-AMB | 7 | |
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 6 | |
DIAZ Jeremy-ARG | 4 | |
JIMENEZ Alvaro-AMB | 3 | |
PLANILLO Sergio-AMB | 2 |
Triples | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 2 | 9 tied with 1 triple(s) |
Home runs | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 1 |
Total bases | ||
ECHEVERRIA Inigo-IRA | 28 | |
AHUMADA Fernando-AMB | 20 | |
DIAZ Jeremy-ARG | 14 | |
UTERGA Jon A-ARG | 13 | |
PLANILLO Sergio-AMB | 12 |
Stolen bases | ||
UTERGA Jon A-ARG | 14-14 | |
CABALLERO Kaiet-ARG | 12-13 | |
AHUMADA Fernando-AMB | 11-11 | |
DIAZ Jeremy-ARG | 11-11 | |
DELOSSANTOS Yanc.Dan-ARG | 11-11 |
Strikeouts | IP | SO |
CABALLERO Kaiet-ARG | 18.0 | 25 |
MARTINEZ Xabier-TOR | 10.1 | 23 |
SANMIGUEL Carla-IRA | 20.0 | 22 |
AHUMADA Fernando-AMB | 12.1 | 20 |
UTERGA Jon A-ARG | 12.1 | 19 |
Leaders Summary |
(Min 2.5 AB/Team game)
(Min 1.0 IP/Team game)
|
|
Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 30 | - | ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) |
30 | - | AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) | |
Runs scored: | 24 | - | IRABIA (vs TOROS, Nov 10, 2023) |
Hits: | 14 | - | ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) |
RBIs: | 15 | - | IRABIA (vs TOROS, Nov 10, 2023) |
Doubles: | 4 | - | AMAYA BLUE (vs TOROS, Oct 21, 2023) |
Triples: | 2 | - | AMAYA BLUE (vs ARGA, 27 Oct 2023) |
Home runs: | 1 | - | IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 23, 2023) |
Total bases: | 17 | - | ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) |
Walks: | 28 | - | AMAYA RED (vs TOROS, Oct 28, 2023) |
Strikeouts: | 12 | - | TOROS (vs ARGA, Oct 06, 2023) |
12 | - | ARGA (vs TOROS, Oct 06, 2023) | |
Sac hits: | 2 | - | IRABIA (vs AMAYA BLUE, Dec 02, 2023) |
2 | - | ARGA (vs AMAYA BLUE, Nov 18, 2023) | |
Sac flies: | 1 | - | AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) |
1 | - | IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 23, 2023) | |
1 | - | AMAYA BLUE (vs TOROS, Oct 21, 2023) | |
Stolen bases: | 17 | - | IRABIA (vs TOROS, Nov 10, 2023) |
17 | - | ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) | |
Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
Hit by pitch: | 4 | - | AMAYA BLUE (vs AMAYA RED, Nov 11, 2023) |
Runners LOB: | 11 | - | AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
Hit into DP: | 1 | - | AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) |
1 | - | AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
Fielding
Putouts: | 24 | - | ARGA (vs AMAYA BLUE, Nov 18, 2023) |
Assists: | 14 | - | AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
Errors: | 8 | - | IRABIA (vs AMAYA BLUE, Dec 02, 2023) |
Passed balls: | 6 | - | AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) |
DPs turned: | 1 | - | ARGA (vs AMAYA BLUE, Nov 18, 2023) |
1 | - | IRABIA (vs AMAYA BLUE, Dec 02, 2023) |
Pitching
Innings pitched: | 8.0 | - | ARGA (vs AMAYA BLUE, Nov 18, 2023) |
Strikeouts: | 12 | - | TOROS (vs ARGA, Oct 06, 2023) |
12 | - | ARGA (vs TOROS, Oct 06, 2023) | |
Wild pitches: | 21 | - | TOROS (vs AMAYA RED, Oct 28, 2023) |
Hit batters: | 4 | - | AMAYA RED (vs AMAYA BLUE, Nov 11, 2023) |
GAME HIGHS (BOTH TEAMS)
Batting
At bats: | 55 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Runs scored: | 30 | - | ARGA vs AMAYA RED (Nov 04, 2023) |
30 | - | IRABIA vs TOROS (Nov 10, 2023) | |
Hits: | 19 | - | ARGA vs AMAYA RED (Nov 04, 2023) |
RBIs: | 24 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Nov 03, 2023) |
Doubles: | 5 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Nov 03, 2023) |
Triples: | 3 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (27 Oct 2023) |
Home runs: | 1 | - | AMAYA RED vs IRABIA (Nov 23, 2023) |
Total bases: | 23 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Nov 03, 2023) |
23 | - | ARGA vs AMAYA RED (Nov 04, 2023) | |
23 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (27 Oct 2023) | |
Walks: | 34 | - | AMAYA RED vs TOROS (Oct 28, 2023) |
Strikeouts: | 24 | - | TOROS vs ARGA (Oct 06, 2023) |
Sac hits: | 3 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
Sac flies: | 1 | - | AMAYA RED vs IRABIA (Nov 23, 2023) |
1 | - | TOROS vs AMAYA BLUE (Oct 21, 2023) | |
1 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) | |
Stolen bases: | 25 | - | ARGA vs AMAYA BLUE (Nov 25, 2023) |
Caught stealing: | 2 | - | ARGA vs AMAYA BLUE (Nov 25, 2023) |
2 | - | ARGA vs AMAYA RED (Nov 04, 2023) | |
Hit by pitch: | 5 | - | AMAYA RED vs AMAYA BLUE (Nov 11, 2023) |
Runners LOB: | 19 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Hit into DP: | 1 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
1 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Fielding
Putouts: | 46 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Assists: | 19 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Errors: | 11 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
11 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Nov 03, 2023) | |
Passed balls: | 7 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
DPs turned: | 1 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
1 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Pitching
Innings pitched: | 15.1 | - | AMAYA BLUE vs ARGA (Nov 18, 2023) |
Runs allowed: | 12 | - | AMAYA RED vs IRABIA (Nov 23, 2023) |
Earned runs: | 2 | - | AMAYA BLUE vs IRABIA (Dec 02, 2023) |
Walks allowed: | 2 | - | AMAYA RED vs IRABIA (Nov 23, 2023) |
Strikeouts: | 24 | - | TOROS vs ARGA (Oct 06, 2023) |
Hits allowed: | 2 | - | AMAYA RED vs TOROS (Oct 28, 2023) |
Wild pitches: | 23 | - | AMAYA RED vs TOROS (Oct 28, 2023) |
Hit batters: | 5 | - | AMAYA RED vs AMAYA BLUE (Nov 11, 2023) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 4 | - | (27 times ) |
Runs scored: | 5 | - | ARCE Adr, IRABIA (vs TOROS, Nov 10, 2023) |
Hits: | 4 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 18, 2023) |
RBIs: | 5 | - | AHUMADA Fer, AMAYA BLUE (vs IRABIA, Nov 03, 2023) |
5 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 18, 2023) | |
5 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs ARGA, Nov 14, 2023) | |
Doubles: | 2 | - | (4 times ) |
Triples: | 1 | - | (11 times ) |
Home runs: | 1 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 23, 2023) |
Total bases: | 6 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 18, 2023) |
6 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 23, 2023) | |
6 | - | ECHEVERRIA I, IRABIA (vs ARGA, Nov 14, 2023) | |
Walks: | 5 | - | ARCE Adr, IRABIA (vs TOROS, Nov 10, 2023) |
Strikeouts: | 3 | - | (7 times ) |
Sac hits: | 1 | - | (5 times ) |
Sac flies: | 1 | - | JIMENEZ A, AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) |
1 | - | DL IGLESIA Y, AMAYA BLUE (vs TOROS, Oct 21, 2023) | |
1 | - | ARAIZ I, IRABIA (vs AMAYA RED, Nov 23, 2023) | |
Stolen bases: | 5 | - | UTERGA J A, ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) |
Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
Hit by pitch: | 1 | - | (34 times ) |
Runners LOB: | 5 | - | JIMENEZ A, AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
5 | - | UTERGA J A, ARGA (vs AMAYA BLUE, Nov 25, 2023) | |
5 | - | CHIRIAC E, ARGA (vs AMAYA RED, Nov 04, 2023) |
Fielding
Putouts: | 11 | - | BERRAONDO A, AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
11 | - | JIMENEZ A, AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 29, 2023) | |
11 | - | SEYDIEV D, TOROS (vs ARGA, Oct 06, 2023) | |
Assists: | 4 | - | PLANILLO S, AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 18, 2023) |
Errors: | 3 | - | PLANILLO S, AMAYA BLUE (vs IRABIA, Nov 03, 2023) |
3 | - | ARAIZ I, IRABIA (vs AMAYA BLUE, Dec 02, 2023) | |
Passed balls: | 6 | - | JIMENEZ A, AMAYA BLUE (vs IRABIA, Dec 02, 2023) |
Pitching
Innings pitched: | 6.0 | - | SANMIGUEL Ca, IRABIA (vs AMAYA BLUE, Dec 02, 2023) |
Strikeouts: | 11 | - | MARTINEZ X, TOROS (vs ARGA, Oct 06, 2023) |
11 | - | AHUMADA Fer, AMAYA BLUE (vs ARGA, Nov 29, 2023) | |
Wild pitches: | 10 | - | MARTINEZ X, TOROS (vs AMAYA RED, Oct 28, 2023) |
Hit batters: | 2 | - | (6 times ) |
Game Results |
Date | Location | Game result | Pitchers of record | Attend | Time | |
Oct 06, 2023 | El soto | ARGA 11, TOROS 7 | W-CABALLERO K, L-ARIZCUREN B | 60 | 2:12 | |
Oct 07, 2023 | Jose Auadero | IRABIA 14, AMAYA RED 2 | W-SANMIGUEL Ca, L-DEL ARBOL D | 40 | 1:53 | |
Oct 21, 2023 | JOSE AGUADERO | AMAYA BLUE 17, TOROS 4 | W-BERRAONDO A, L-MARTINEZ X | 100 | 2:30 | |
Oct 28, 2023 | Jose Aguadero. | AMAYA RED 23, TOROS 3 | W-GONI M, L-POLONIA B | 70 | 2:30 | |
27 Oct 2023 | El Soto. | ARGA 12, AMAYA BLUE 11 | W-UTERGA J A, L-DEL ARBOL Da | 60 | 2:34 | |
Nov 03, 2023 | Irabia | IRABIA 17, AMAYA BLUE 11 | W-NAVARRO R, L-DEL ARBOL Da | 40 | 2:00 | |
Nov 04, 2023 | Jose Aguadero | ARGA 20, AMAYA RED 10 | W-UTERGA J A, L-GONI M | 70 | 2:00 | |
Nov 10, 2023 | Irabia | IRABIA 24, TOROS 6 | W-NAVARRO R, L-MARTINEZ X | 30 | 2:20 | |
Nov 11, 2023 | Jose Aguadero | AMAYA BLUE 16, AMAYA RED 4 | W-DEL ARBOL Da, L-GONI M | 60 | 2:27 | |
Nov 14, 2023 | El soto | IRABIA 14, ARGA 8 | W-NAVARRO R, L-UTERGA J A | 50 | 2:27 | |
Nov 18, 2023 | Jose Aguadero | IRABIA 15, AMAYA RED 0 | W-NAVARRO R, L-GONI M | 45 | 1:25 | |
Nov 18, 2023 | El soto | ARGA 8, AMAYA BLUE 7 (8) | W-CABALLERO K, L-AHUMADA Fer | 60 | 2:35 | |
Nov 23, 2023 | Irabia | IRABIA 12, AMAYA RED 0 | W-SANMIGUEL Ca, L-DEL ARBOL D | 40 | 1:24 | |
Nov 25, 2023 | Jose Aguadero | AMAYA BLUE 11, ARGA 9 | W-DEL ARBOL Da, L-UTERGA J A | 45 | 2:30 | |
Nov 29, 2023 | El soto | AMAYA BLUE 14, ARGA 5 | W-AHUMADA Fer, L-CABALLERO K | 90 | 2:28 | |
Dec 02, 2023 | Irabia | IRABIA 7, AMAYA BLUE 6 | W-CARDENAS I, L-VANEGAS D | 50 | 2:31 |
() extra inning game |