Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | CFS18_22 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Oct 29, 2022 | IZAGA | 10-18 | L | 10-10-2 | / | 18-15-3 | 4 | 0-1-0 | 0-1-0 | LOPEZ A (L 0-1) | 45 | 1:01 | |||
Nov 19, 2022 | at | IZAGA | 1-13 | L | 1-1-3 | / | 13-5-0 | 4 | 0-2-0 | 0-2-0 | OTAZU I (L 0-1) | 50 | 1:00 | ||
Nov 12, 2022 | IZAGA | 6-6 | T | 6-4-1 | / | 6-0-0 | 4 | 0-2-1 | 0-2-1 | None | 40 | 1:00 | |||
Nov 26, 2022 | at | IZAGA | 0-10 | L | 0-3-3 | / | 10-3-1 | 4 | 0-3-1 | 0-3-1 | OTAZU I (L 0-2) | 42 | 1:00 | ||
Nov 26, 2022 | IZAGA | 4-12 | L | 4-8-1 | / | 12-5-1 | 5 | 0-4-1 | 0-4-1 | LOPEZ A (L 0-2) | 43 | 1:00 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
MOLPECERES Naroa | .750 | 5-5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 3-3 | 6 | 1 | 4 | .636 |
OTAZU Irene | .600 | 5-5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | .625 |
VALENCIA Irune | .444 | 4-3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | .667 |
DIAZ Alba | .444 | 5-5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 2 | 0 | 4 | 0 | .545 | 0 | 0 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
LAHOZ Ana | .143 | 5-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 5 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
MOLINA Izaskun | 1.000 | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LOPEZ Amaia | .429 | 5-5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
ABADIA Nahia | .167 | 4-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 | 18 | 3 | 0 | 1.000 |
GARCIA Aitana | .000 | 4-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | .833 |
GANETE Lara | .000 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CRUZ Oiana | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
LECUMBERRI | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MUTILVA Ane | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
HERRERO Nahia | .000 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MENDIOROZ M | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
NO PLAYER Arga | .000 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .361 | 5-5 | 72 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 17 | 27 | .375 | 15 | 4 | 25 | 0 | .495 | 0 | 0 | 14-18 | 38 | 13 | 10 | .836 |
Opponents | .418 | 5-5 | 67 | 59 | 28 | 1 | 0 | 0 | 36 | 29 | .433 | 50 | 10 | 21 | 0 | .693 | 0 | 1 | 20-21 | 49 | 20 | 5 | .932 |
LOB - Team (21), Opp (31). DPs turned - Team (1), Opp (1). |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
OTAZU Irene | 11.11 | 0-2 | 5-2 | 1 | 0/0 | 0 | 9.0 | 7 | 24 | 20 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | .194 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
LOPEZ Amaia | 42.27 | 0-2 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 21 | 35 | 31 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | .677 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 20.13 | 0-4 | 5-5 | 1 | 0/0 | 0 | 12.2 | 28 | 59 | 51 | 50 | 21 | 1 | 0 | 0 | 67 | .418 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Opponents | 5.20 | 4-0 | 5-5 | 1 | 1/1 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 17 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 72 | .361 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PB - Team (7), MOLPECERES N 5, ABADIA N 2. SBA/ATT - ABADIA N (13-14), OTAZU I (11-12), LOPEZ A (9-9), MOLPECERES N (7-7). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
ABADIA Nahia | 21 | 18 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 1 | .929 | 2 | 0 |
DIAZ Alba | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MUTILVA Ane | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LOPEZ Amaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GARCIA Aitana | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CRUZ Oiana | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VALENCIA Irune | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MOLPECERES Naroa | 11 | 6 | 1 | 4 | .636 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 5 | 0 |
OTAZU Irene | 8 | 3 | 2 | 3 | .625 | 1 | 11 | 1 | .917 | 0 | 0 |
GANETE Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MOLINA Izaskun | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NO PLAYER Arga | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LAHOZ Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HERRERO Nahia | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LECUMBERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MENDIOROZ M | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 61 | 38 | 13 | 10 | .836 | 1 | 20 | 1 | .952 | 7 | 0 |
Opponents | 74 | 49 | 20 | 5 | .932 | 1 | 14 | 4 | .778 | 0 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
CD ARGA | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 21 | Opponents | 21 | 18 | 16 | 4 | 0 | 59 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 |
W-L | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-1 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 |
W-L | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 4 |
Longest winning streak | 0 |
Longest losing streak | 4 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 128 | 3 | 42 |
AWAY | 92 | 2 | 46 |
TOTAL | 220 | 5 | 44 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
DIAZ Alba | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
GARCIA Aitana | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
LAHOZ Ana | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 4 | 11 | .364 | 0 | 2 | 0.0 |
LOPEZ Amaia | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 0.0 |
MOLINA Izaskun | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
OTAZU Irene | 2 | 4 | .500 | 4 | 6 | .667 | 4 | 7 | .571 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0.0 |
VALENCIA Irune | 3 | 5 | .600 | 1 | 4 | .250 | 3 | 8 | .375 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.5 |
GANETE Lara | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
LECUMBERRI | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
ABADIA Nahia | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | 0.0 |
HERRERO Nahia | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
MOLPECERES Naroa | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 5 | 6 | .833 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0.0 |
CRUZ Oiana | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
Totals | 14 | 34 | .412 | 12 | 38 | .316 | 18 | 46 | .391 | 8 | 26 | .308 | 4 | 8 | .500 | 10 | 21 | .476 | 1 | 18 | 0.1 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 28 | 67 | .418 | 24 | 54 | .444 | 4 | 13 | .308 | 4 | 8 | .500 | 15 | 23 | .652 | 6 | 9 | 0.7 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
DIAZ Alba | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 5 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GARCIA Aitana | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
LAHOZ Ana | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Amaia | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOLINA Izaskun | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTAZU Irene | 0 | 0 | --- | 4 | 7 | .571 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 2 | 5 | 7 | .714 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VALENCIA Irune | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 8 | .625 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GANETE Lara | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LECUMBERRI | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABADIA Nahia | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HERRERO Nahia | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLPECERES Naroa | 0 | 0 | --- | 5 | 6 | .833 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 6 | .833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CRUZ Oiana | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 3 | .333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 1 | 1.000 | 16 | 38 | .421 | 7 | 13 | .538 | 7 | 21 | .333 | 7 | 29 | 52 | .558 | 3 | 21 | 2 | 5 | 6 |
Opponents | 0 | 2 | .000 | 23 | 49 | .469 | 20 | 29 | .690 | 9 | 17 | .529 | 11 | 50 | 72 | .694 | 9 | 31 | 4 | 2 | 7 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
LOPEZ Amaia | 2 | 2 | 1.000 | 19 | 29 | .655 | 19 | 28 | .679 | 2 | 3 | .667 | 7 | 10 | .700 | 8 | 8 | 1.000 | 4 | 2 | 2.0 |
OTAZU Irene | 0 | 3 | .000 | 7 | 33 | .212 | 5 | 26 | .192 | 2 | 10 | .200 | 8 | 13 | .615 | 1 | 9 | .111 | 2 | 7 | 0.3 |
Totals | 2 | 5 | .400 | 26 | 62 | .419 | 24 | 54 | .444 | 4 | 13 | .308 | 15 | 23 | .652 | 9 | 17 | .529 | 6 | 9 | 0.7 |
Opponents | 1 | 6 | .167 | 25 | 66 | .379 | 18 | 46 | .391 | 8 | 26 | .308 | 10 | 21 | .476 | 7 | 21 | .333 | 1 | 18 | 0.1 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
LOPEZ Amaia | 4-3 | 0.92 | 28.64 | 47.73 | 42.27 | 28.64 | 4.09 | 0.1 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 2.73 | 77.73 | 9-9 | 1.000 |
OTAZU Irene | 5-2 | 1.80 | 3.89 | 13.33 | 11.11 | 16.11 | 10.00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.89 | 39.44 | 11-12 | .917 |
Totals | 5-5 | 2.53 | 11.05 | 23.29 | 20.13 | 19.74 | 8.29 | 0.4 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 3.55 | 50.53 | 20-21 | .778 |
Opponents | 5-5 | 3.27 | 7.96 | 6.43 | 5.20 | 4.59 | 7.65 | 1.7 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.51 | 27.86 | 14-18 | .952 |
* = average based on 5-inning game
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
MOLPECERES Naroa | 5 | 8 | 1.20 | .00 | .00 | .00 | .40 | .20 | 1.00 | .60 | .60 | 80 | 30 | 60 | 50 | 20 | 10 | 60 | 0 | 10 |
OTAZU Irene | 5 | 10 | 1.20 | .00 | .00 | .00 | .40 | .40 | .60 | .80 | .80 | 83 | 33 | 50 | 25 | 16 | 16 | 50 | 0 | 16 |
VALENCIA Irune | 4 | 9 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .25 | .50 | .50 | .75 | .75 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 |
DIAZ Alba | 5 | 9 | .80 | .00 | .00 | .00 | .40 | .80 | .20 | .40 | .60 | 81 | 27 | 36 | 9 | 18 | 36 | 36 | 0 | 9 |
LAHOZ Ana | 5 | 7 | .20 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .80 | .00 | .00 | .20 | 58 | 8 | 8 | 0 | 41 | 33 | 8 | 0 | 16 |
---------- | ||||||||||||||||||||
MOLINA Izaskun | 3 | 1 | .33 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .33 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
LOPEZ Amaia | 5 | 7 | .60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .20 | .40 | .00 | .20 | 100 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14 | 42 | 0 | 42 |
ABADIA Nahia | 4 | 6 | .25 | .25 | .00 | .00 | .25 | .25 | .75 | .25 | .50 | 75 | 25 | 12 | 37 | 12 | 12 | 25 | 0 | 37 |
GARCIA Aitana | 4 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.75 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 11 |
GANETE Lara | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .67 | .00 | .33 | .00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 |
CRUZ Oiana | 4 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .25 | .25 | .00 | .00 | 66 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
LECUMBERRI | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
HERRERO Nahia | 2 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 5 | 72 | 5.20 | .20 | .00 | .00 | 3.00 | 5.00 | 3.40 | 2.80 | 4.20 | 79 | 23 | 28 | 18 | 16 | 27 | 29 | 1 | 19 |
Opponents | 5 | 67 | 5.60 | .20 | .00 | .00 | 10.00 | 4.20 | 7.20 | 4.00 | 11.80 | 52 | 46 | 21 | 28 | 39 | 16 | 22 | 4 | 7 |
* = average based on 100 plate appearances
(All games Sorted by Earned run avg)
Player | app | ip | ip/app | w | l | +ip | +h | +r | +er | +bb | +so | +2b | +3b | +hr | +bf | +era | +fly | +gnd |
OTAZU Irene | 5 | 9.0 | 1.2 | 0 | 2 | 5.0 | 3.9 | 13.3 | 11.1 | 16.1 | 10.0 | --- | --- | --- | 39.4 | 11.11 | 1.1 | 3.9 |
---------- | ||||||||||||||||||
LOPEZ Amaia | 4 | 3.2 | 0.2 | 0 | 2 | 5.0 | 28.6 | 47.7 | 42.3 | 28.6 | 4.1 | 1.4 | --- | --- | 77.7 | 42.27 | 5.5 | 2.7 |
Totals | 5 | 12.2 | 2.1 | 0 | 4 | 5.0 | 11.1 | 23.3 | 20.1 | 19.7 | 8.3 | 0.4 | --- | --- | 50.5 | 20.13 | 2.4 | 3.6 |
Opponents | 5 | 16.1 | 3.0 | 4 | 0 | 5.0 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 7.7 | 0.3 | --- | --- | 27.9 | 5.20 | 0.3 | 5.5 |
+ = average based on 5-inning game
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 21 | - | vs IZAGA (Nov 26, 2022) |
Runs scored: | 10 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Hits: | 10 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
RBIs: | 10 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Doubles: | 1 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Total bases: | 11 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Walks: | 8 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
Strikeouts: | 8 | - | at IZAGA (Nov 19, 2022) |
Stolen bases: | 8 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
Hit by pitch: | 2 | - | vs IZAGA (Nov 26, 2022) |
Caught stealing: | 2 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
Runners LOB: | 7 | - | vs IZAGA (Nov 26, 2022) |
Hit into DP: | 1 | - | at IZAGA (Nov 26, 2022) |
Fielding
Putouts: | 9 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
Assists: | 3 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
3 | - | at IZAGA (Nov 19, 2022) | |
3 | - | at IZAGA (Nov 26, 2022) | |
Errors: | 3 | - | at IZAGA (Nov 19, 2022) |
3 | - | at IZAGA (Nov 26, 2022) | |
Passed balls: | 4 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
DPs turned: | 1 | - | vs IZAGA (Nov 26, 2022) |
Pitching
Innings pitched: | 3.0 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
Runs allowed: | 18 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Earned runs: | 15 | - | vs IZAGA (Oct 29, 2022) |
Walks allowed: | 12 | - | vs IZAGA (Nov 26, 2022) |
Strikeouts: | 7 | - | vs IZAGA (Nov 12, 2022) |
