Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pitcher of record | Attend | Time | |||||
Oct 10, 2021 | at | CD AMAYA | W | 12-10 | 12-6-2 | / | 10-1-4 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | GARCIA M (W 1-0) | 30 | 2:05 | ||
Oct 16, 2021 | CD ARGA | W | 13-4 | 13-9-1 | / | 4-4-2 | 6 | 2-0-0 | 2-0-0 | CALVO M (W 1-0) | 30 | 1:56 | |||
Oct 30, 2021 | CD AMAYA | W | 8-4 | 8-1-0 | / | 4-1-1 | 4 | 3-0-0 | 3-0-0 | ONECA A (W 1-0) | 0 | 2:16 | |||
Nov 06, 2021 | at | CD ARGA | 6-12 | L | 6-8-3 | / | 12-4-2 | 5 | 3-1-0 | 3-1-0 | GETE A (L 0-1) | 12 | 2:10 | ||
Dec 02, 2021 | CD ARGA | W | 17-1 | 17-8-0 | / | 1-0-0 | 3 | 4-1-0 | 4-1-0 | GARCIA M (W 2-0) | 30 | 1:42 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
SECO David | .667 | 5-3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.167 | 5 | 0 | 0 | 0 | .818 | 0 | 0 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | .929 |
GETE Alain | .556 | 5-4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 4 | 1 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
LIRAS Carlos | .500 | 5-4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
AMOZTEGUI Xabier | .182 | 5-4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | .889 |
VILLAMAYOR Nicolas | .111 | 5-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 17 | 2 | 2 | .905 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
GARCIA Miguel | 1.000 | 5-4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
SANCHEZ Martin | .500 | 4-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
RAZQUIN Julen | .400 | 3-1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
GIRON Mikel | .375 | 5-3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
CALVO Mateo | .375 | 5-3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
ONECA Alejandro | .333 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
ARANES N | .333 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
GARRUES Jon | .000 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
YOLDI Fermin | .000 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 2 | 2 | .895 |
ARCE Mikel | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
GOMEZ Javier | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .364 | 5-5 | 88 | 56 | 32 | 8 | 0 | 0 | 46 | 40 | .455 | 41 | 4 | 8 | 0 | .579 | 0 | 0 | 19-20 | 60 | 14 | 6 | .925 |
Opponents | .147 | 5-5 | 68 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | .162 | 56 | 4 | 35 | 0 | .547 | 0 | 0 | 29-31 | 54 | 28 | 9 | .901 |
LOB - Team (23), Opp (37). DPs turned - Team (0), Opp (2). Picked off - SECO D 1, LIRAS C 1, GIRON 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---------- | ||||||||||||||||||||||
CALVO Mateo | 0.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZQUIN Julen | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARRUES Jon | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMOZTEGUI Xabier | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ Martin | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA Miguel | 4.85 | 2-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 1 | 4.1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ONECA Alejandro | 7.88 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLAMAYOR Nicolas | 10.50 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 6 | 11 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GETE Alain | 35.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECO David | 73.50 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIRAS Carlos | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 9.10 | 4-1 | 5-5 | 0 | 0/0 | 3 | 20.0 | 10 | 31 | 26 | 56 | 35 | 1 | 0 | 0 | 68 | .147 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Opponents | 19.06 | 1-4 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 32 | 56 | 49 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 88 | .364 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PB - Team (4), YOLDI Fer 3, VILLAMAYOR N 1, Opp (4). Pickoffs - Team (1), GETE A 1, Opp (1). SBA/ATT - VILLAMAYOR N (20-20), YOLDI Fer (14-15), SECO D (12-12), GETE A (7-8), CALVO M (1-2), GARCIA M (2-2), AMOZTEGUI X (1-1), ONECA A (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
CALVO Mateo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
ONECA Alejandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ARANES N | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LIRAS Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RAZQUIN Julen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GIRON Mikel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GARCIA Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GETE Alain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
SECO David | 14 | 10 | 3 | 1 | .929 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
VILLAMAYOR Nicolas | 21 | 17 | 2 | 2 | .905 | 0 | 20 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
YOLDI Fermin | 19 | 15 | 2 | 2 | .895 | 0 | 14 | 1 | .933 | 3 | 0 |
AMOZTEGUI Xabier | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GARRUES Jon | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARCE Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GOMEZ Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANCHEZ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 80 | 60 | 14 | 6 | .925 | 0 | 29 | 2 | .935 | 4 | 0 |
Opponents | 91 | 54 | 28 | 9 | .901 | 2 | 19 | 1 | .950 | 4 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
CAD IRABIA IZAGA | 17 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 56 | Opponents | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current winning streak | 1 |
Longest winning streak | 3 |
Longest losing streak | 1 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 60 | 3 | 20 |
AWAY | 42 | 2 | 21 |
TOTAL | 102 | 5 | 20 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
GETE Alain | 0 | 0 | --- | 5 | 9 | .556 | 3 | 5 | .600 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | 0.0 |
ONECA Alejandro | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
LIRAS Carlos | 0 | 0 | --- | 5 | 10 | .500 | 4 | 9 | .444 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 0.0 |
SECO David | 0 | 0 | --- | 4 | 6 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.0 |
YOLDI Fermin | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.0 |
GIRON Mikel | 0 | 0 | --- | 3 | 8 | .375 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | 0.3 |
GOMEZ Javier | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
RAZQUIN Julen | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
GARRUES Jon | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 0.0 |
ARCE Mikel | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 0.0 |
CALVO Mateo | 0 | 0 | --- | 3 | 8 | .375 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 0.3 |
GARCIA Miguel | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
SANCHEZ Martin | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 99.9 |
ARANES N | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
VILLAMAYOR Nicolas | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | .111 | 0 | 6 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | 0.5 |
AMOZTEGUI Xabier | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | .182 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | 0.8 |
Totals | 0 | 0 | --- | 32 | 88 | .364 | 27 | 65 | .415 | 5 | 23 | .217 | 1 | 14 | .071 | 10 | 18 | .556 | 12 | 31 | 0.4 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 10 | 68 | .147 | 5 | 49 | .102 | 5 | 19 | .263 | 0 | 17 | .000 | 16 | 20 | .800 | 10 | 11 | 0.9 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
GETE Alain | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 6 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ONECA Alejandro | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIRAS Carlos | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 9 | 11 | .818 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
SECO David | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOLDI Fermin | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRON Mikel | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
GOMEZ Javier | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZQUIN Julen | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GARRUES Jon | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ARCE Mikel | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CALVO Mateo | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | .714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Miguel | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ Martin | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARANES N | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VILLAMAYOR Nicolas | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | .000 | 1 | 5 | 8 | .625 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AMOZTEGUI Xabier | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | 9 | .444 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Totals | 1 | 3 | .333 | 23 | 54 | .426 | 24 | 26 | .923 | 11 | 30 | .367 | 15 | 59 | 79 | .747 | 9 | 23 | 3 | 16 | 1 |
Opponents | 0 | 2 | .000 | 3 | 41 | .073 | 5 | 22 | .227 | 2 | 22 | .091 | 3 | 28 | 65 | .431 | 2 | 37 | 2 | 4 | 12 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
GETE Alain | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
ONECA Alejandro | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 2.0 |
LIRAS Carlos | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SECO David | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
RAZQUIN Julen | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
GARRUES Jon | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
CALVO Mateo | 0 | 0 | --- | 0 | 11 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 5 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 4 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
GARCIA Miguel | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 14 | .000 | 0 | 12 | .000 | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | .667 | 0 | 5 | .000 | 0 | 4 | 0.0 |
SANCHEZ Martin | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
VILLAMAYOR Nicolas | 0 | 0 | --- | 6 | 17 | .353 | 3 | 11 | .273 | 3 | 6 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | .000 | 2 | 1 | 2.0 |
AMOZTEGUI Xabier | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
Totals | 2 | 3 | .667 | 8 | 65 | .123 | 5 | 49 | .102 | 5 | 19 | .263 | 16 | 20 | .800 | 2 | 22 | .091 | 10 | 11 | 0.9 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 32 | 88 | .364 | 27 | 65 | .415 | 5 | 23 | .217 | 10 | 18 | .556 | 11 | 30 | .367 | 12 | 31 | 0.4 |
Player |
