Box Score

CAMPEONATO NAVARRO SENIOR 2020

Team Statistics


 

Overall Statistics

 

Team   avg  G  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
C B S TOROS   .322  7  242  75  78  11  6  8  54  125  .517  48  9  32  1  .444  5  0  25-26  168  62  8  .966 
C A D IRABIA   .232  7  220  42  51  9  1  0  32  62  .282  46  9  76  3  .381  3  1  25-35  171  85  18  .934 
C D AMAYA   .211  7  223  35  47  7  0  2  28  60  .269  47  10  64  1  .370  1  3  23-27  180  60  20  .923 
C D ARGA   .162  7  229  42  37  5  2  1  25  49  .214  43  10  70  3  .317  2  1  24-28  180  71  28  .900 
Totals   .233  28  914  194  213  32  9  11  139  296  .324  184  38  242  8  .379  11  5  97-116  699  278  74  .930 


(All games Sorted by Earned run avg)

Team   era  w-l  g  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
C D AMAYA   3.00  4-3  7  0  0/0  0  60.0  48  34  20  26  67  7  3  1  230  .209  11  5  1  4  2 
C B S TOROS   3.21  6-1  7  0  1/1  0  56.0  32  28  20  54  76  3  0  0  190  .168  14  14  0  1  0 
C D ARGA   6.75  3-4  7  0  0/0  0  60.0  68  67  45  47  49  11  1  2  257  .265  17  10  0  4  2 
C A D IRABIA   8.05  1-6  7  0  0/0  0  57.0  65  65  51  57  50  11  5  8  237  .274  21  9  0  2  1 
Totals   5.25  14-14  28  0  1/1  0  233.0  213  194  136  184  242  32  9  11  914  .233  63  38  1  11  5 

PB - ARG 6, IRA 5, TOR 4, AMA 3. Pickoffs - IRA 2.


(All games Sorted by Fielding pct)

Team   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
C B S TOROS   238  168  62  8  .966  4  4  9  .308  4  0 
C A D IRABIA   274  171  85  18  .934  4  44  2  .957  5  0 
C D AMAYA   260  180  60  20  .923  1  25  4  .862  3  0 
C D ARGA   279  180  71  28  .900  4  24  4  .857  6  0 
Totals   1051  699  278  74  .930  13  97  19  .836  18  0 

Box Score